| MPPT满载电压范围(v) | 180-850 |
| 直流额定电压(V) | 204.8 |
| 额定容量(Ah) | 314 |
| 额定容量(KWh) | 57 |
| 最大充电电压DC(V) | 232 |
| 电池电压工作范围(V) | 160-233 |
| 最大放电连续电流DC(A) | 250 |
| 电池包过放保护电压DC(V) | 160 |
| 单体电池过充保护电压DC(V) | 3.65 |
| 充电温度保护上限(℃) | 55 |
| 最小放电温度保护(℃) | -20 |
| 重量 (吨) | 5.21 |
| 尺寸(WxDxH) | 3000*2201*2201 |




咨询热线:
张先生:13823384049