产品参数
| 单体电芯容量 | 280Ah |
| 额定能量 | 2.4MWH |
| 运行电压范围 | 648-876Vdc |
| 标称电压 | 768Vdc |
| 最大充电倍率 | 0.5C @ 25℃ |
| 最大放电倍率 | 0.5C @ 25℃ |
| 最大充电功率 | 1650kW (0.5C) |
| 工作温度范围 | -20°C-60°C |
| 工作湿度范围 | 0~95% |
| 冷却方式 | 风冷(空调) |
| 防护等级 | IP55 |
| 消防系统 | 七氟丙烷 全氟已酮 |
| 海拔 | <2000ma |
| 尺寸(WxDxH) | 12192x2438x2896mm(高柜)12192x2438x2591mm(中柜)12192x2438x2438mm(普柜) |


咨询热线:
张先生:13823384049